Les Stades coupe du monde 2010
Mondial 2010 en Afrique du Sud
Des stades en construction ou en rénovation
Pour compléter les 5 stades déjà en place, l’Afrique du Sud fait construire 5 autres stades.
| Stade | Ville | Capacité |
|---|---|---|
| King Senzangakhona Stadium | Durban | 70 000 |
| African Renaissance Stadium | Cape Town | 68 000 |
| Nelson Mandela Bay Stadium | Port Elizabeth | 50 000 |
| Mbombela Stadium | Nelspruit | 40 000 |
| Peter Mokaba Stadium | Polokwane | 40 000 |
Pages similaires:
Des stades existants
| Stade | Ville | Capacité |
|---|---|---|
| Soccer City | Johannesburg | 94 700 |
| Ellis Park Stadium | Johannesburg | 70 000 |
| Loftus Versfeld | Pretoria | 52 000 |
| Royal Bafokeng Stadium | Rustenburg | 40 000 |
| Free State Stadium source; www.afrique-du-sud-2010.fr | Bloemfontein | 40 000 |
Aucun commentaire