L’Algérie, 29 eme équipe au classement mondial de la FIFA
L'Algérie a fait bond de quinze places pour figurer à la 29 eme position du dernier classement mondial de la FIFA, publié, vendredi 16 octobre, sur le site Internet de l'instance internationale de football. Dans ce classement, les Verts arrivent juste derrière l’Egypte (28 eme) qu’ils affronteront le 14 novembre au Caire dans le cadre de la dernière journée des qualifications au Mondial 2010. Au niveau africain, l'Algérie est désormais classée quatrième, derrière le Cameroun, la Côte d’Ivoire et l'Egypte.
lassement | Equipe | Pts oct. 09 | +/- Classement sept. 09 | +/- Pts sept. 09 | |
1 | Brésil | 1632 | 0 | 28 | |
2 | Espagne | 1629 | 0 | 41 | |
3 | Pays-Bas | 1340 | 0 | -36 | |
4 | Italie | 1215 | 0 | 29 | |
5 | Allemagne | 1161 | -1 | -25 | |
6 | Argentine | 1103 | 2 | -10 | |
7 | Angleterre | 1101 | 0 | -26 | |
8 | Croatie | 1087 | 1 | -14 | |
9 | France | 1049 | 1 | 9 | |
10 | Portugal | 1042 | 7 | 162 | |
11 | Etats-Unis d’Amérique | 1025 | 0 | 51 | |
12 | Russie | 982 | -6 | -147 | |
13 | Suisse | 961 | 2 | 63 | |
14 | Cameroun | 949 | 15 | 130 | |
15 | République tchèque | 928 | 3 | 58 | |
16 | Grèce | 921 | -4 | -50 | |
17 | Chili | 909 | 4 | 63 | |
18 | Mexique | 904 | 6 | 69 | |
19 | Côte d'Ivoire | 903 | 1 | 51 | |
20 | Serbie | 892 | -7 | -24 | |
21 | Paraguay | 879 | 2 | 37 | |
22 | Ukraine | 857 | 3 | 28 | |
23 | Bulgarie | 854 | -4 | -6 | |
24 | Australie | 848 | -10 | -59 | |
25 | Uruguay | 838 | 3 | 18 | |
26 | Israël | 837 | -4 | -7 | |
27 | Danemark | 830 | -11 | -62 | |
28 | Egypte | 798 | 4 | 12 | |
29 | Algérie | 781 | 15 | 74 | |
30 | Colombie | 775 | 18 | 118 | |
30 | Irlande du Nord | 775 | 1 | -20 | |
32 | Nigeria | 763 | 2 | -10 | |
33 | Slovaquie | 758 | 12 | 71 | |
34 | République d’Irlande | 755 | 4 | 12 | |
35 | Honduras | 754 | 7 | 42 | |
36 | Roumanie | 752 | -10 | -75 | |
37 | Norvège | 751 | 6 | 42 | |
38 | Ghana | 746 | -6 | -40 | |
39 | Turquie | 737 | -12 | -89 | |
40 | Japon | 735 | 0 | 1 | |
41 | Suède | 728 | 0 | 5 | |
42 | Bosnie-Herzégovine | 721 | 4 | 39 | |
43 | Costa Rica | 707 | -4 | -28 | |
44 | Equateur | 697 | -8 | -52 | |
45 | Gabon | 691 | -10 | -68 | |
46 | Ecosse | 687 | -16 | -117 | |
47 | Lettonie | 683 | 11 | 128 | |
48 | République de Corée | 671 | 1 | 30 | |
49 | Slovénie | 663 | 5 | 87 | |
50 | Hongrie | 645 | -3 | -24 |
Aucun commentaire